Atenção!
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
| Categoria | Acomodação | 1 seg | 2 ter | 3 qua | 4 qui | 5 sex | 6 sáb | 7 dom | 8 seg | 9 ter | 10 qua | 11 qui | 12 sex | 13 sáb | 14 dom | 15 seg | 16 ter | 17 qua | 18 qui | 19 sex | 20 sáb | 21 dom | 22 seg | 23 ter | 24 qua | 25 qui | 26 sex | 27 sáb | 28 dom | 29 seg | 30 ter | 31 qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA C/ PISCINA | SALMÃO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| CASA S/ PISCINA | ESTRELA DO MAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | SARDINHA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | TAINHA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | GAROUPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | ARABAIANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PIABA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PINTADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| CHALÉS 01 | CIOBA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| CHALÉS 01 | DOURADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| CHALÉS 02 | TILÁPIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | XARÉU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| CHALÉS 02 | CAMURIM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| CHALÉS 03 | BADEJO (térreo) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| CHALÉS 03 | BAGRE (1ºandar) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| CHALÉ ARMAZÉM | ARMAZÉM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| SUÍTES | SUITE 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 02 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 03 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Livre - Disponível para reserva
Ocupado - Já reservado