Atenção!
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
| Categoria | Acomodação | 1 sáb | 2 dom | 3 seg | 4 ter | 5 qua | 6 qui | 7 sex | 8 sáb | 9 dom | 10 seg | 11 ter | 12 qua | 13 qui | 14 sex | 15 sáb | 16 dom | 17 seg | 18 ter | 19 qua | 20 qui | 21 sex | 22 sáb | 23 dom | 24 seg | 25 ter | 26 qua | 27 qui | 28 sex | 29 sáb | 30 dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA C/ PISCINA | SALMÃO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| CASA S/ PISCINA | ESTRELA DO MAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | SARDINHA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| CHALÉS COM PISCINA | TAINHA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | GAROUPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | ARABAIANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PIABA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PINTADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| CHALÉS 01 | CIOBA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| CHALÉS 01 | DOURADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| CHALÉS 02 | TILÁPIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| CHALÉS 02 | XARÉU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| CHALÉS 02 | CAMURIM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| CHALÉS 03 | BADEJO (térreo) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| CHALÉS 03 | BAGRE (1ºandar) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| CHALÉ ARMAZÉM | ARMAZÉM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| SUÍTES | SUITE 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 02 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Livre - Disponível para reserva
Ocupado - Já reservado