Atenção!
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
| Categoria | Acomodação | 1 qui | 2 sex | 3 sáb | 4 dom | 5 seg | 6 ter | 7 qua | 8 qui | 9 sex | 10 sáb | 11 dom | 12 seg | 13 ter | 14 qua | 15 qui | 16 sex | 17 sáb | 18 dom | 19 seg | 20 ter | 21 qua | 22 qui | 23 sex | 24 sáb | 25 dom | 26 seg | 27 ter | 28 qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA C/ PISCINA | SALMÃO | ||||||||||||||||||||||||||||
| CASA S/ PISCINA | ESTRELA DO MAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | SARDINHA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | TAINHA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | GAROUPA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | ARABAIANA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PIABA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PINTADO | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 01 | CIOBA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 01 | DOURADO | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | TILÁPIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | XARÉU | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | CAMURIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 03 | BADEJO (térreo) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 03 | BAGRE (1ºandar) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉ ARMAZÉM | ARMAZÉM | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 04 |
Livre - Disponível para reserva
Ocupado - Já reservado