Atenção!
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
| Categoria | Acomodação | 1 ter | 2 qua | 3 qui | 4 sex | 5 sáb | 6 dom | 7 seg | 8 ter | 9 qua | 10 qui | 11 sex | 12 sáb | 13 dom | 14 seg | 15 ter | 16 qua | 17 qui | 18 sex | 19 sáb | 20 dom | 21 seg | 22 ter | 23 qua | 24 qui | 25 sex | 26 sáb | 27 dom | 28 seg | 29 ter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA C/ PISCINA | SALMÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| CASA S/ PISCINA | ESTRELA DO MAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | SARDINHA | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | TAINHA | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | GAROUPA | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | ARABAIANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PIABA | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PINTADO | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 01 | CIOBA | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 01 | DOURADO | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | TILÁPIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | XARÉU | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | CAMURIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 03 | BADEJO (térreo) | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 03 | BAGRE (1ºandar) | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉ ARMAZÉM | ARMAZÉM | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 04 |
Livre - Disponível para reserva
Ocupado - Já reservado