Atenção!
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
| Categoria | Acomodação | 1 seg | 2 ter | 3 qua | 4 qui | 5 sex | 6 sáb | 7 dom | 8 seg | 9 ter | 10 qua | 11 qui | 12 sex | 13 sáb | 14 dom | 15 seg | 16 ter | 17 qua | 18 qui | 19 sex | 20 sáb | 21 dom | 22 seg | 23 ter | 24 qua | 25 qui | 26 sex | 27 sáb | 28 dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA C/ PISCINA | SALMÃO | ||||||||||||||||||||||||||||
| CASA S/ PISCINA | ESTRELA DO MAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | SARDINHA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | TAINHA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | GAROUPA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | ARABAIANA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PIABA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PINTADO | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 01 | CIOBA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 01 | DOURADO | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | TILÁPIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | XARÉU | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | CAMURIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 03 | BADEJO (térreo) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 03 | BAGRE (1ºandar) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHALÉ ARMAZÉM | ARMAZÉM | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 04 |
Livre - Disponível para reserva
Ocupado - Já reservado