Atenção!
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
| Categoria | Acomodação | 1 dom | 2 seg | 3 ter | 4 qua | 5 qui | 6 sex | 7 sáb | 8 dom | 9 seg | 10 ter | 11 qua | 12 qui | 13 sex | 14 sáb | 15 dom | 16 seg | 17 ter | 18 qua | 19 qui | 20 sex | 21 sáb | 22 dom | 23 seg | 24 ter | 25 qua | 26 qui | 27 sex | 28 sáb | 29 dom | 30 seg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA C/ PISCINA | SALMÃO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| CASA S/ PISCINA | ESTRELA DO MAR | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | SARDINHA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | TAINHA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| CHALÉS COM PISCINA | GAROUPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | ARABAIANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PIABA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PINTADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| CHALÉS 01 | CIOBA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| CHALÉS 01 | DOURADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | TILÁPIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| CHALÉS 02 | XARÉU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| CHALÉS 02 | CAMURIM | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| CHALÉS 03 | BADEJO (térreo) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| CHALÉS 03 | BAGRE (1ºandar) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| CHALÉ ARMAZÉM | ARMAZÉM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 03 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 04 | X | X | X | X | X | X |
Livre - Disponível para reserva
Ocupado - Já reservado