Atenção!
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
Os dias exibidos são referentes à entrada (check-in) no Sítio. A diária termina com a saída no dia posterior.
Diárias de final de semana são consideradas as que começam na sexta-feira e no sábado.
| Categoria | Acomodação | 1 ter | 2 qua | 3 qui | 4 sex | 5 sáb | 6 dom | 7 seg | 8 ter | 9 qua | 10 qui | 11 sex | 12 sáb | 13 dom | 14 seg | 15 ter | 16 qua | 17 qui | 18 sex | 19 sáb | 20 dom | 21 seg | 22 ter | 23 qua | 24 qui | 25 sex | 26 sáb | 27 dom | 28 seg | 29 ter | 30 qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA C/ PISCINA | SALMÃO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| CASA S/ PISCINA | ESTRELA DO MAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | SARDINHA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| CHALÉS COM PISCINA | TAINHA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | GAROUPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | ARABAIANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PIABA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| CHALÉS COM PISCINA | PINTADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| CHALÉS 01 | CIOBA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| CHALÉS 01 | DOURADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| CHALÉS 02 | TILÁPIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| CHALÉS 02 | XARÉU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| CHALÉS 02 | CAMURIM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| CHALÉS 03 | BADEJO (térreo) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| CHALÉS 03 | BAGRE (1ºandar) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| CHALÉ ARMAZÉM | ARMAZÉM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| SUÍTES | SUITE 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 02 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 03 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| SUÍTES | SUITE 04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Livre - Disponível para reserva
Ocupado - Já reservado